CIG: ZCC0DDE484
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | |
Struttura Proponente | Comune di Germagno (VB) - CF: 00436330039 |
Oggetto | FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA - GAS METANO E TELEFONO PER UFFICI COMUNALI E SCUOLE |
Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Importo di aggiudicazione | 18.300,00 € |
Importo delle somme liquidate | 18.300,00 € |
Data di effettivo inizio lavori | |
Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
Enel Energia | 06655971007 | ||
Enel Servizio Elettrico | 09633951000 | ||
Enel Sole Srl | 02322600541 | ||
E-on | 03429130234 | ||
Telecom Italia spa | 00488410010 |
Aggiudicatario
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
Enel Servizio Elettrico | 09633951000 |