In questa pagina, sono riportate le offerte alla parrocchia di Germagno dall'anno 1989 al 2003.
(Dal 1989 al 2000 gli importi sono espressi in Lire)
ANNO 1989:
| Totale giornate missionarie: |
431.000 |
| Totale Chiesa Parrocchiale: | 500.000 |
| Totale Chiesa Madonna del Cardello: | 600.000 |
| Totale Chiese Madonna delle Grazie: | 600.000 |
| Totale Festa della Priora: | 986.000 |
ANNO 1990:
| Totale giornate missionarie: | 406.800 |
| Totale Chiesa Parrocchiale: | 3.150.000 |
| Totale Chiesa Madonna del Cardello: | 18.842.000 |
| Totale Chiese Madonna delle Grazie: | 2.927.450 |
| Totale per opere parrocchiali: | 300.000 |
| Totale Chiesa Madonna della Neve: | 347.000 |
| Totale per collette familiari: | 100.000 |
ANNO 1991:
| Totale giornate missionarie: |
566.200 |
| Totale Chiesa Parrocchiale: | 2.275.000 |
| Totale Chiesa Madonna del Cardello: | 450.000 |
| Totale Chiese Madonna delle Grazie: | 1.517.700 |
| Totale per opere parrocchiali: | 1.000.000 |
| Totale festa Madonna della Neve: | 290.000 |
| Tetto Chiesa Cardello: | 450.000 |
| Tetto Chiesa : | 12.150.000 |
ANNO 1992:
| Totale Chiesa Parrocchiale: | 1.000.000 |
| Totale Festa Madonna del Cardello: | 1.738.000 |
| Totale Chiese Madonna delle Grazie: | 3.694.450 |
| Tetto Chiesa Cardello: | 2.935.000 |
| Offerte varie | 2.767.150 |
| Totale Chiesa Santa Grazia | 2.688.000 |
| Totale festa Quaggione | 240.000 |
| Totale festa Immacolata | 1.387.000 |
ANNO 1993:
| Totale tetto Chiesa Parrocchiale: |
700.000 |
| Offerte varie | 4.846.250 |
| Totale Chiesa Madonna del Cardello: | 3.000.000 |
| Totale Chiese Madonna delle Grazie: | 400.000 |
| Tetto Chiesa Cardello: | 200.000 |
ANNO 1994:
| Totale tetto Chiesa Parrocchiale: |
3.511.000 |
| Totale giornate missionarie: | 398.500 |
| Totale Chiesa Madonna del Cardello: | 2.091.000 |
| Totale festa Madonna delle Grazie: | 937.150 |
| Totale festa Immacolata | 1.234.000 |
ANNO 1995:
| Totale Chiesa Parrocchiale: |
350.000 |
| Totale giornate missionarie: | 395.000 |
| Totale Chiesa Madonna del Cardello: | 2.100.500 |
| Totale tetto Chiesa Parrocchiale: | 12.500.000 |
ANNO 1996:
| Totale tetto Chiesa Parrocchiale: | 9.191.200 |
| Totale festa Immacolata | 4.132.000 |
| Totale Chiesa Madonna del Cardello: | 200.000 |
| Totale giornate missionarie: | 570.000 |
| Tetto chiesa | 300.000 |
ANNO 1997:
| Totale tetto Chiesa Parrocchiale: | 9.191.200 |
| Totale festa Immacolata | 1.100.000 |
| Totale Chiesa Madonna del Cardello: | 100.000 |
| Santo Stefano | 2.170.000 |
| Offerte varie | 495.000 |
ANNO 1998:
| Totale Chiesa Parrocchiale: | 170.000 |
| Totale Madonna del Cardello: | 1.407.650 |
| Giornata Madonna delle Grazie: | 1.126.300 |
| Tetto Chiesa parrocchiale | 4.250.000 |
| Giornate missionarie | 125.000 |
| Festa Immacolata | 1.103.000 |
| Statue Presepio |
86.000 |
ANNO 1999:
| Totale Riscaldamento | 350.000 |
| Totale Tetto Chiesa | 1.400.000 |
| Totale Tetto Chiesa Parrocchiale | 1.200.000 |
| Totale giornate missionarie | 1.163.150 |
| Totale Fotocopiatrice | 1.035.000 |
| Totale festa Madonna del Cardello | 981.000 |
| Totale Tetto Chiesa del Cardello | 400.000 |
| Totale festa Madonna della Neve | 658.000 |
| Totale festa Madonna delle Grazie | 5.910.000 |
| Totale festa dell'Immacolata | 1.213.000 |
ANNO 2000:
| Totale Chiesa parrocchiale | 920.000 |
| Totale Tetto Chiesa Parrocchiale | 1.950.000 |
| Totale Festa dell'Immacolata | 1.334.000 |
| Totale per Missioni | 736.500 |
| Totale per Madonna del Cardello | 2.195.000 |
| Totale Festa Madonna della Neve | 750.000 |
| Totale Festa Madonna delle Grazie | 1.127.000 |
ANNO 2001:
| Totale cassa fiori | 152.000 |
| Totale Festa Madonna delle Grazie | 5.085.850 |
| Totale Tetto Chiesa | 3.550.000 |
| Totale riscaldamento | 150.000 |
| Totale offerte varie | 5.001.000 |
| Totale Festa Madonna del Cardello | 2.466.000 |
| Totale Parrocchia | 1.000.000 |
| Totale vendita giornalino | 61.000 |
| Totale Festa dell'Immacolata | 1.087.000 |
(Dal 2002 al 2003 gli importi sono espressi in Euro)
ANNO 2002:
| Totale giornate missionarie | 337,00 |
| Totale Tetto Chiesa | 1.989,33 |
| Totale Mercatino di Natale | 1.818,00 |
| Totale Tetto Chiesa Parrocchiale | 1.202,47 |
| Totale Chiesa del Cardello | 2.232,00 |
| Totale Festa Madonna delle Grazie | 890,00 |
ANNO 2003:
| Totale Tetto Chiesa | 650,00 |
| Totale Offerte varie | 394,95 |
| Totale Madonna del Cardello | 1.422,00 |
| Totale Madonna delle Grazie | 890,00 |
| Totale Festa dell'Immacolata | 576,00 |