Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI GERMAGNO
Piazza della Chiesa n.4
28887 GERMAGNO (VB) - Italy
Tel. (+39)0323.866836
Fax (+39)0323.887600
| germagno@reteunitaria.piemonte.it | |
| Codice Istat | 103032 |
| Codice Belfiore | D984 |
| Codice Fiscale | 00436330039 |
| Partita IVA | 00436330039 |
| Conto Corrente | c/c bancario n.000000089020 Banca Popolare di Novara Agenzia di Omegna - ABI 05608 CAB 45550 CIN J IBAN IT54J0560845550000000089020 c/c Postale n.000017293283 ABI 07601 CAB 10100 CIN D IBAN IT51D0760110100000017293283 |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 204 (al 31/12/2006) |
| Densità Demografica | 70 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 78 |
| Denominazione | Germagnesi |
| Festa Patronale | San Bartolomeo |
| Superficie | 2,9 kmq - 290 ha |
| Altitudine | min 1170 - max 602 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45°53'36"60 N |
| Longitudine | 08°23'19"68 E |
| Frazioni | Alpe Colla, Alpe Cardello, Alpe Quaggione |
| Confini Comunali | Omegna Loreglia Quarna Sopra Casale Corte Cerro |
| Distanza | 22 Km da Verbania - Quarna Sotto (13 Km), Omegna (5 Km), Casale Corte Cerro (5 Km) |
TERRITORIO
| Rilievo | Montagna Interna |
| Corsi d'Acqua | Torrente Strona |
| Clima | Estati Fresche - Inverni Rigidi |





